| Año | Calificación | Año | Calificación | |
| 2010 | Muy Buena | 1990 | Buena | |
| 2009 | Muy Buena | 1989 | Buena | |
| 2008 | Muy Buena | 1988 | Buena | |
| 2007 | Muy Buena | 1987 | Muy Buena | |
| 2006 | Muy Buena | 1986 | Buena | |
| 2005 | Muy Buena | 1985 | Buena | |
| 2004 | Muy Buena | 1984 | Buena | |
| 2003 | Muy Buena | 1983 | Buena | |
| 2002 | Muy Buena | 1982 | Muy Buena | |
| 2001 | Buena | 1981 | Muy Buena | |
| 2000 | Buena | 1980 | Regular | |
| 1999 | Muy Buena | 1979 | Buena | |
| 1998 | Muy Buena | 1978 | Muy Buena | |
| 1997 | Muy Buena | 1977 | Regular | |
| 1996 | Muy Buena | 1976 | Regular | |
| 1995 | Buena | 1975 | Buena | |
| 1994 | Muy Buena | 1974 | Buena | |
| 1993 | Buena | 1973 | Deficiente | |
| 1992 | Buena | 1972 | Regular | |
| 1991 | Buena | 1971 | Buena |
|
CONTÁCTANOS Más info
C/ Real 8
47490 Rueda | Valladolid | España T +34 983 868 248
F +34 983 868 135 |
La D.O. Rueda Información General El Consejo Regulador Legislación Verdejo: El Carácter Variedades Los Vinos El Viñedo |
Bodegas y Marcas Bodegas acogidas Descarga listado PDF Enoturismo información general Bodegas visitables |
Comunicación Notas de Prensa Nacional Internacional Formación |
Estadísticas Producción Comercialización Avances Tablón de anuncios Últimos anuncios Todos los titulares |
|